SÃO PAULO – O preço médio do metro quadrado de apartamentos usados apresentou alta em 15 de 16 cidades brasileiras analisadas n o indicador elaborado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) e pela Zap Imóveis .
No período analisado, os preços subiram mais em Curitiba, Recife e Florianópolis – o primeiro com alta de 3,2%, o segundo de 1,5% e o último com 1,4%.
Por outro lado, o Distrito Federal (0,17%) e Salvador (0,4%) tiveram as menores altas no mês de abril. Enquanto Fortaleza foi a única cidade que apresentou decréscimo de -0,2%
Valor do m²
Considerando o valor médio do m², este foi de R$ 6.682 em abril, com o destaque novamente apontando para o Rio de Janeiro, que chegou a R$ 9.052, no período, seguido por Brasília, com R$ 8.332, conforme mostra tabela abaixo:
Capital | Abril 2013 | Variação com Março 2013 |
---|---|---|
Fonte: Fipe/Zap Imóveis | ||
Rio de Janeiro | R$ 9.052 | 1,2% |
Brasília | R$ 8.332 | 0,2% |
São Paulo | R$ 7.118 | 1,1% |
Niterói | R$ 6.617 | 1,2% |
Belo Horizonte | R$ 5.186 | 1% |
Recife | R$ 5.165 | 1,5% |
Fortaleza | R$ 5.003 | -0,2% |
São Caetano do Sul | R$ 4.835 | 0,5% |
Florianópolis | R$ 4.686 | 1,4% |
Porto Alegre | R$ 4.447 | 1% |
Santo André | R$ 4.185 | 0,8% |
Salvador | R$ 4.110 | 0,4% |
São Bernardo do Campo | R$ 4.012 | 1,2% |
Vitória | R$ 3.991 | 1,2% |
Curitiba | R$ 3.932 | 3,2% |
Vila Velha | R$ 3.508 | 0,4% |
Média Nacional | R$ 6.682 | 1,1% |
Fonte: Uol. Publicação em 03/05/2013.