CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital n° 1/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marco Aurelio Ferenzini, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF informa que, nos termos de decisão proferida em 23 de março de 2021 pelo relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008182-04.2020.2.00.0000, Conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, a requerente inicial Regina Greve manifestou desistência e Monalisa Marques Santos Valerini foi admitida para ingressar na demanda como requerente. Além disso, restou determinado que:
[…] Nesse sentido, determino a intimação do tribunal requerido a fim de reabrir imediatamente o prazo editalício para recurso aos candidatos que tiveram suas provas escritas e práticas reavaliadas por força da liminar concedida nestes autos. […]
A EJEF informa também que, diante dessa decisão, fica aberto prazo de interposição de recurso contra a nota atribuída à peça prática da prova escrita e prática reavaliada por força de liminar concedida no mencionado PCA para os seguintes candidatos:
| Inscrição | Nome |
| 929010724 | Adriani Freire Diniz Garcia |
| 929003539 | Allan Ramalho Peres |
| 929006865 | Ana Karla Vasconcelos Braga |
| 929003061 | Ana Maria Ortega Fonseca |
| 929000509 | Ana Paula Lasmar Corrêa |
| 929007298 | André Lopes Carvalho |
| 929002759 | Aparecida Dutra De Barros Quadros |
| 929007378 | Arnoldo Assis Ribeiro Junior |
| 929006182 | Bruno Magno Rodrigues |
| 929012121 | Bruno Manzi Pereira |
| 929004119 | Caio Graco Mancilha Alves |
| 929005431 | Carlos Rogério De Oliveira Londe |
| 929009544 | Carolina Gasbarro De Paula |
| 929002383 | Christiane Julia Ferreira Soares |
| 929005366 | Clair Valverde Pereira |
| 929008799 | Claudia Goncalves Faria |
| 929005847 | Daniel Rubens Valério De Barros |
| 929008479 | Danilo Palazzi |
| 929012151 | Danniel Librelon Pimenta |
| 929002898 | Denise Lucio Tavela |
| 929005454 | Derli Macedo Neto |
| 929011291 | Diego Cesar Viegas Araujo |
| 929001215 | Ederson Nogueira Da Silva Ferreira |
| 929011841 | Edson Ricardo Saleme |
| 929003365 | Eduardo De Almeida Barbosa Pires Do Couto |
| 929005576 | Eduardo Henrique Lemos |
| 929007514 | Ekaterina Fornazieri Iwanow |
| 929003420 | Elaine De Almeida Guerra |
| 929009634 | Érica Fernanda Zauli |
| 929002742 | Evandro Luiz Dos Santos |
| 929006074 | Fabiane Mendes De Vasconcellos |
| 929001664 | Fabio Lopes Fernandes |
| 929005181 | Fabricio Adriano Alves |
| 929002389 | Flamareon Carlos Honório Ricarte |
| 929007381 | Flávio Bartoli Da Silva Júnior |
| 929009753 | Francisco Silva Lima |
| 929008141 | Gabriel Brito Gil |
| 929004826 | Gabriel Melo Fernandes |
| 929006480 | Giovani Reis Oliveira Ferreira |
| 929001348 | Helen Goulart Magalhães Da Fonseca |
| 929005118 | Isabel Siqueira Sepúlveda Figueiredo |
| 929002509 | Isabela Da Cunha Machado Resende |
| 929003783 | Italo Amam Neiva Campos |
| 929011299 | Janaina Mendes Barros De Lima |
| 929003419 | João Batista Cunha |
| 929003162 | Jorge Luiz De Ascenção Pedrenho |
| 929011556 | José Rivaldo Santo Neto |
| 929006672 | Josiano Jose Dos Santos |
| 929000922 | Katia Akiko De Souza Uejo Lopes |
| 929011159 | Lenise Friedrich Faraj |
| 929003304 | Luan Santos Braga |
| 929001806 | Marcos Antonio Santana Barbosa Campos |
| 929010337 | Marcus Vinicius Bialta Bueno |
| 929010041 | Maria Graciele Goldmeyer |
| 929002136 | Marina Grimaldi De Castro |
| 929009328 | Monalisa Marques Santos Valerini |
| 929003430 | Odorico Machado Neto |
| 929008966 | Pauline Queiros Caula |
| 929005451 | Paulo Eduardo Gontijo De Araújo |
| 929004389 | Pedro Nazare De Mendonca Procopio |
| 929009277 | Rafael Antunes De Oliveira |
| 929006987 | Rafael D Avila Barros Pereira |
| 929000368 | Rafael Esteves Araujo |
| 929002115 | Regina Greve |
| 929001053 | Robson Martins |
| 929010186 | Rodrigo Blum |
| 929004537 | Romanti Ezer Barbosa |
| 929008835 | Samuel Lucas Ferreira Nunes |
| 929002648 | Sérgio Henrique Gontijo Ferreira |
| 929011882 | Tania Vilela Ferreira |
| 929004698 | Thales Eduardo Dipe Miranda |
| 929010820 | Thomas De Penalver Gonzalez Garcia |
| 929008263 | Tiago Francisco Santana |
| 929003514 | Vítor Pimentel De Oliveira |
| 929004354 | Viviane Christina De Carvalho |
| 929002942 | Wagner Adalberto Da Silveira |
| 929002007 | Wanderson Cosmo Rozado |
| 929003327 | Wanessa Mayre Nadalini Hoffmann Schmitt |
A EJEF esclarece que foram excluídos da lista acima os nomes dos candidatos eliminados do certame por não comparecerem aos exames de personalidade realizados em 18 de outubro de 2020 e em 28 de fevereiro de 2021.
A EJEF informa ainda que a nota atribuída à peça prática reavaliada foi disponibilizada na edição do Diário do Judiciário eletrônico – DJe do dia 27 de novembro de 2020.
Nos dias 5 e 6 de abril de 2021, os candidatos relacionados no quadro acima terão vista da peça prática por eles elaboradas e do espelho de correção da referida peça, por meio de arquivo digitalizado e individualmente disponibilizado no link referente ao Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, Edital nº 1/2019, constante no endereço eletrônico www.consulplan.net.
Por fim, a EJEF informa que o prazo para interposição de recurso contra a nota atribuída à peça prática reavaliada será nos dias 7 e 8 de abril de 2021 e que os recursos deverão ser apresentados exclusivamente por meio do link constante no endereço eletrônico www.consulplan.net.
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias
Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook e/ou assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito




O Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil se orgulha em comunicar que a plataforma e-Notariado alcançou a marca de 50 mil atos eletrônicos. Desde sua regulamentação pelo Provimento nº 100 do CNJ, de 26 de maio de 2020, a plataforma segue em crescimento contínuo também em razão dos mais de 1,8 mil tabelionatos cadastrados como Autoridades Notariais e 43,6 mil Certificados Digitais e-Notariado emitidos. Em 10 meses, foram lavradas mais de 37,5 mil escrituras por todo o País, com 6.161 atos feitos apenas em março. Já as procurações, somaram 12,5 mil, também com um pico de 2.055 realizadas nos últimos 30 dias.

