| Acumulado % |
até dezembro (*) | até janeiro (**) | ||||||
| Índices | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual | Trimestral | Quadrimestral | Semestral | Anual |
| FIPE | 1,36 | 1,57 | 2,08 | 5,20 | 2,63 | 3,01 | 3,57 | 5,91 |
| IGP-DI | 2,13 | 2,15 | 1,65 | 3,78 | 2,21 | 2,81 | 2,90 | 4,06 |
| IGP-M | 1,89 | 2,10 | 1,21 | 3,69 | 2,38 | 2,67 | 2,60 | 3,98 |
| INPC | 1,54 | 2,04 | 2,35 | 6,23 | 2,65 | 3,04 | 3,73 | 7,13 |
Notas:
(*) Reajusta aluguéis e contratos a partir de dezembro, para pagamento em janeiro.
(**) Reajusta aluguéis e contratos a partir de fevereiro, para pagamento em março.
Fonte: Grupo Serac – Publicado no Boletim Eletrônico INR nº 6817 | 19/2/2015.
Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!
Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook, assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito, ou cadastre-se em nosso site.




