Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Fevereiro/2018.


  
 

TABELAS PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO – VIGÊNCIA: Fevereiro de 2018

Tributos e contribuições federais arrecadados pela Receita Federal do Brasil, inclusive Contribuições Previdenciárias da Lei nº 8.212/91

MULTA

A multa de mora incide a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e será cobrada em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

Assim, se o atraso superar 60 (sessenta) dias, a multa será cobrada em 20% (vinte por cento).

JUROS DE MORA

No pagamento de débitos em atraso relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% relativo ao mês do pagamento.

Assim, sobre os tributos e contribuições relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de FEVEREIRO/2018, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Ano/Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Janeiro 161,88 146,63 129,02 115,24 104,14 92,20 83,09 73,52
Fevereiro 160,80 145,41 127,87 114,37 103,34 91,34 82,50 72,68
Março 159,42 143,88 126,45 113,32 102,5 90,37 81,74 71,76
Abril 158,24 142,47 125,37 112,38 101,60 89,53 81,07 70,92
Maio 157,01 140,97 124,09 111,35 100,72 88,76 80,32 69,93
Junho 155,78 139,38 122,91 110,44 99,76 88,00 79,53 68,97
Julho 154,49 137,87 121,74 109,47 98,69 87,21 78,67 68,00
Agosto 153,20 136,21 120,48 108,48 97,67 86,52 77,78 66,93
Setembro 151,95 134,71 119,42 107,68 96,57 85,83 76,93 65,99
Outubro 150,74 133,30 118,33 106,75 95,39 85,14 76,12 65,11
Novembro 149,49 131,92 117,31 105,91 94,37 84,48 75,31 64,25
Dezembro 148,01 130,45 116,32 105,07 93,25 83,75 74,38 63,34

Ano/Mês 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janeiro

62,45 54,57 46,40 35,91 23,25 10,02 1,00
Fevereiro 61,70 54,08 45,61 35,09 22,25 9,15
Março 60,88 53,53 44,84 34,05 21,09 8,10  –
Abril 60,17 52,92 44,02 33,10 20,03 7,31  –
Maio 59,43 52,32 43,15 32,11 18,92 6,38  –
Junho 58,79 51,71 42,33 31,04 17,76 5,57  –
Julho 58,11 50,99 41,38 29,86 16,65 4,77  –
Agosto 57,42 50,28 40,51 28,75 15,43 3,97  –
Setembro 56,88 49,57 39,60 27,64 14,32 3,33  –
Outubro 56,27 48,76 38,65 26,53 13,27 2,69  –
Novembro 55,72 48,04 37,81 25,47 12,23 2,12  –
Dezembro 47,25 36,85 24,31 11,11 1,58 47,25


Fund. Legal
: art. 61, da Lei nº 9.430, de 27.12.1996 e art. 35, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com redação da Lei nº 11.941, de 27.05.09.

Fonte: INR Publicações – Receita Federal | 02/02/2018.

____

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook, assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito, ou cadastre-se em nosso site.