Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Setembro/2017.


  
 

TABELAS PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO – VIGÊNCIA: Setembro de 2017

Tributos e contribuições federais arrecadados pela Receita Federal do Brasil, inclusive Contribuições Previdenciárias da Lei nº 8.212/91

MULTA

A multa de mora incide a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e será cobrada em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

Assim, se o atraso superar 60 (sessenta) dias, a multa será cobrada em 20% (vinte por cento).

JUROS DE MORA

No pagamento de débitos em atraso relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% relativo ao mês do pagamento.

Assim, sobre os tributos e contribuições relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de SETEMBRO/2017, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Ano/Mês 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 179,37 158,91 143,66 126,05 112,27 101,17 89,23 80,12
Fevereiro 177,54 157,83 142,44 124,90 111,40 100,37 88,37 79,53
Março 175,76 156,45 140,91 123,48 110,35 99,53 87,40 78,77
Abril 173,89 155,27 139,50 122,40 109,41 98,63 86,56 78,10
Maio 171,92 154,04 138,00 121,12 108,38 97,75 85,79 77,35
Junho 170,06 152,81 136,41 119,94 107,47 96,79 85,03 76,56
Julho 167,98 151,52 134,90 118,77 106,50 95,72 84,24 75,70
Agosto 166,21 150,23 133,24 117,51 105,51 94,70 83,55 74,81
Setembro 164,53 148,98 131,74 116,45 104,71 93,60 82,86 73,96
Outubro 162,89 147,77 130,33 115,36 103,78 92,42 82,17 73,15
Novembro 161,55 146,52 128,95 114,34 102,94 91,40 81,51 72,34
Dezembro 160,18 145,04 127,48 113,35 102,10 90,28 80,78 71,41

 

Ano/Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Janeiro 70,55 59,48 51,60 43,43 32,94 20,28 7,05
Fevereiro 69,71 58,73 51,11 42,64 32,12 19,28 6,18
Março 68,79 57,91 50,56 41,87 31,08 18,12 5,13
Abril 67,95 57,20 49,95 41,05 30,13 17,06 4,34
Maio 66,96 56,46 49,35 40,18 29,14 15,95 3,41
Junho 66,00 55,82 48,74 39,36 28,07 14,79 2,60
Julho 65,03 55,14 48,02 38,41 26,89 13,68 1,80
Agosto 63,96 54,45 47,31 37,54 25,78 12,46 1,00
Setembro 63,02 53,91 46,60 36,63 24,67 11,35
Outubro 62,14 53,30 45,79 35,68 23,56 10,30
Novembro 61,28 52,75 45,07 34,84 22,50 9,26
Dezembro 60,37 52,20 44,28 33,88 21,34 8,14

Fonte: INR Publicações | 04/09/2017.

____

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook, assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito, ou cadastre-se em nosso site.