A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Sergipe comunica, para conhecimento do público em geral, a Escala de Plantão para os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme Provimento nº 09/2014-CGJ/SE e Portaria nº 649/2016-CGJ/SE.
Setembro de 2018
| DIA | SERVENTIA | LOCAL |
| 01(Sábado) | 6º Ofício | Rua Itabaiana, nº 177 – Centro. |
| 02(Domingo) | 7º Ofício | Rua Itabaiana, nº 106 – Centro. |
| 07(Feriado) | 8º Ofício | Rua Lagarto, nº 1332 – Centro (esquina com a Avenida Barão de Maruim). |
| 08(Sábado) | 2º Ofício | Trav. Benjamim Constant, nº 68 – Centro. |
| 09(Domingo) | 4º Ofício | Av. Geraldo Barreto Sobral, nº 200 – Bairro Jardins. |
| 15(Sábado) | 6º Ofício | Rua Itabaiana, nº 177 – Centro. |
| 16(Domingo) | 7º Ofício | Rua Itabaiana, nº 106 – Centro. |
| 22(Sábado) | 8º Ofício | Rua Lagarto, nº 1332 – Centro (esquina com a Avenida Barão de Maruim). |
| 23(Domingo) | 2º Ofício | Trav. Benjamim Constant, nº 68 – Centro. |
| 29(Sábado) | 4º Ofício | Av. Geraldo Barreto Sobral, nº 200 – Bairro Jardins. |
| 30(Domingo) | 6º Ofício | Rua Itabaiana, nº 177 – Centro. |
Fonte: Anoreg/BR
Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!
Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook, assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito, ou cadastre-se em nosso site.




