Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Maio/2022.


  
 

Ano/Mês

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janeiro 45,02 31,79 22,77 16,57 10,94 8,45 3,52
Fevereiro 44,02 30,92 22,30 16,08 10,65 8,32 2,76
Março 42,86 29,87 21,77 15,61 10,31 8,12 1,83
Abril 41,80 29,08 21,25 15,09 10,03 7,91 1,00
Maio 40,69 28,15 20,73 14,55 9,79 7,64
Junho 39,53 27,34 20,21 14,08 9,58 7,33
Julho 38,42 26,54 19,67 13,51 9,39 6,97
Agosto 37,20 25,74 19,10 13,01 9,23 6,54
Setembro 36,09 25,10 18,63 12,55 9,07 6,10
Outubro 35,04 24,46 18,09 12,07 8,91 5,61
Novembro 34,00 23,89 17,60 11,69 8,76 5,02
Dezembro 32,88 23,35 17,11 11,32 8,60 4,25

Fonte: INR – Publicações

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias.

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook e/ou assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito