Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Fevereiro/2019.


  
 

TABELAS PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO – VIGÊNCIA: Fevereiro de 2019

Tributos e contribuições federais arrecadados pela Receita Federal do Brasil, inclusive Contribuições Previdenciárias da Lei nº 8.212/91

MULTA

A multa de mora incide a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e será cobrada em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

Assim, se o atraso superar 60 (sessenta) dias, a multa será cobrada em 20% (vinte por cento).

JUROS DE MORA

No pagamento de débitos em atraso relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% relativo ao mês do pagamento.

Assim, sobre os tributos e contribuições relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de FEVEREIRO/2019, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Ano/Mês 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 152,83 135,22 121,44 110,34 98,40 89,29 79,72 68,65
Fevereiro 151,61 134,07 120,57 109,54 97,54 88,70 78,88 67,90
Março 150,08 132,65 119,52 108,70 96,57 87,94 77,96 67,08
Abril 148,67 131,57 118,58 107,80 95,73 87,27 77,12 66,37
Maio 147,17 130,29 117,55 106,92 94,96 86,52 76,13 65,63
Junho 145,58 129,11 116,64 105,96 94,20 85,73 75,17 64,99
Julho 144,07 127,94 115,67 104,89 93,41 84,87 74,20 64,31
Agosto 142,41 126,68 114,68 103,87 92,72 83,98 73,13 63,62
Setembro 140,91 125,62 113,88 102,77 92,03 83,13 72,19 63,08
Outubro 139,50 124,53 112,95 101,59 91,34 82,32 71,31 62,47
Novembro 138,12 123,51 112,11 100,57 90,68 81,51 70,45 61,92
Dezembro 136,65 122,52 111,27 99,45 89,95 80,58 69,54 61,37

 

Ano/Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janeiro 60,77 52,60 42,11 29,45 16,22 7,20 1,00
Fevereiro 60,28 51,81 41,29 28,45 15,35 6,73
Março 59,73 51,04 40,25 27,29 14,30 6,20
Abril 59,12 50,22 39,30 26,23 13,51 5,68
Maio 58,52 49,35 38,31 25,12 12,58 5,16
Junho 57,91 48,53 37,24 23,96 11,77 4,64
Julho 57,19 47,58 36,06 22,85 10,97 4,10
Agosto 56,48 46,71 34,95 21,63 10,17 3,53
Setembro 55,77 45,80 33,84 20,52 9,53 3,06
Outubro 54,96 44,85 32,73 19,47 8,89 2,52
Novembro 54,24 44,01 31,67 18,43 8,32 2,03
Dezembro 53,45 43,05 30,51 17,31 7,78 1,54

Fonte: INR Publicações – Receita Federal | 04/02/2019.

____

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias!

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook, assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito, ou cadastre-se em nosso site.