Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Dezembro/2021.


  
 

TABELAS PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO – VIGÊNCIA: Dezembro de 2021

Tributos e contribuições federais arrecadados pela Receita Federal do Brasil, inclusive Contribuições Previdenciárias da Lei nº 8.212/91

MULTA

A multa de mora incide a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e será cobrada em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

Assim, se o atraso superar 60 (sessenta) dias, a multa será cobrada em 20% (vinte por cento).

JUROS DE MORA

No pagamento de débitos em atraso relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% relativo ao mês do pagamento.

Assim, sobre os tributos e contribuições relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de DEZEMBRO/2021, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Ano/Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 132,99 121,89 109,95 100,84 91,27 80,20 72,32 64,15
Fevereiro 132,12 121,09 109,09 100,25 90,43 79,45 71,83 63,36
Março 131,07 120,25 108,12 99,49 89,51 78,63 71,28 62,59
Abril 130,13 119,35 107,28 98,82 88,67 77,92 70,67 61,77
Maio 129,10 118,47 106,51 98,07 87,68 77,18 70,07 60,90
Junho 128,19 117,51 105,75 97,28 86,72 76,54 69,46 60,08
Julho 127,22 116,44 104,96 96,42 85,75 75,86 68,74 59,13
Agosto 126,23 115,42 104,27 95,53 84,68 75,17 68,03 58,26
Setembro 125,43 114,32 103,58 94,68 83,74 74,63 67,32 57,35
Outubro 124,50 113,14 102,89 93,87 82,86 74,02 66,51 56,40
Novembro 123,66 112,12 102,23 93,06 82,00 73,47 65,79 55,56
Dezembro 122,82 111,00 101,50 92,13 81,09 72,92 65,00 54,60

 

Ano/Mês 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 53,66 41,00 27,77 18,75 12,55 6,92 4,43
Fevereiro 52,84 40,00 26,90 18,28 12,06 6,63 4,30
Março 51,80 38,84 25,85 17,75 11,59 6,29 4,10
Abril 50,85 37,78 25,06 17,23 11,07 6,01 3,89
Maio 49,86 36,67 24,13 16,71 10,53 5,77 3,62
Junho 48,79 35,51 23,32 16,19 10,06 5,56 3,31
Julho 47,61 34,40 22,52 15,65 9,49 5,37 2,95
Agosto 46,50 33,18 21,72 15,08 8,99 5,21 2,52
Setembro 45,39 32,07 21,08 14,61 8,53 5,05 2,08
Outubro 44,28 31,02 20,44 14,07 8,05 4,89 1,59
Novembro 43,22 29,98 19,87 13,58 7,67 4,74 1,00
Dezembro 42,06 28,86 19,33 13,09 7,30 4,58

Fonte: INR Publicações.

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias.

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook e/ou assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito.