Receita Federal divulga tabela para recolhimento de débitos federais em atraso – Vigência Maio/2023.


  
 

TABELAS PARA CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO – VIGÊNCIA: Maio de 2023

Tributos e contribuições federais arrecadados pela Receita Federal do Brasil, inclusive Contribuições Previdenciárias da Lei nº 8.212/91

MULTA

A multa de mora incide a partir do primeiro dia após o vencimento do débito e será cobrada em 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

Assim, se o atraso superar 60 (sessenta) dias, a multa será cobrada em 20% (vinte por cento).

JUROS DE MORA

No pagamento de débitos em atraso relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% relativo ao mês do pagamento.

Assim, sobre os tributos e contribuições relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de MAIO/2023, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:

Ano/Mês 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 126,58 117,47 107,90 96,83 88,95 80,78 70,29 57,63
Fevereiro 125,72 116,88 107,06 96,08 88,46 79,99 69,47 56,63
Março 124,75 116,12 106,14 95,26 87,91 79,22 68,43 55,47
Abril 123,91 115,45 105,30 94,55 87,30 78,40 67,48 54,41
Maio 123,14 114,70 104,31 93,81 86,70 77,53 66,49 53,30
Junho 122,38 113,91 103,35 93,17 86,09 76,71 65,42 52,14
Julho 121,59 113,05 102,38 92,49 85,37 75,76 64,24 51,03
Agosto 120,90 112,16 101,31 91,80 84,66 74,89 63,13 49,81
Setembro 120,21 111,31 100,37 91,26 83,95 73,98 62,02 48,70
Outubro 119,52 110,50 99,49 90,65 83,14 73,03 60,91 47,65
Novembro 118,86 109,69 98,63 90,10 82,42 72,19 59,85 46,61
Dezembro 118,13 108,76 97,72 89,55 81,63 71,23 58,69 45,49

 

Ano/Mês 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janeiro 44,40 35,38 29,18 23,55 21,06 16,13 4,01
Fevereiro 43,53 34,91 28,69 23,26 20,93 15,37 3,09
Março 42,48 34,38 28,22 22,92 20,73 14,44 1,92
Abril 41,69 33,86 27,70 22,64 20,52 13,61 1,00
Maio 40,76 33,34 27,16 22,40 20,25 12,58
Junho 39,95 32,82 26,69 22,19 19,94 11,56
Julho 39,15 32,28 26,12 22,00 19,58 10,53
Agosto 38,35 31,71 25,62 21,84 19,15 9,36
Setembro 37,71 31,24 25,16 21,68 18,71 8,29
Outubro 37,07 30,70 24,68 21,52 18,22 7,27
Novembro 36,50 30,21 24,30 21,37 17,63 6,25
Dezembro 35,96 29,72 23,93 21,21 16,86 5,13

Fonte: INR Publicações.

Publicação: Portal do RI (Registro de Imóveis) | O Portal das informações notariais, registrais e imobiliárias.

Para acompanhar as notícias do Portal do RI, siga-nos no twitter, curta a nossa página no facebook e/ou assine nosso boletim eletrônico (newsletter), diário e gratuito.